Elixir Food tržišta

Kontinuiranim ulaganjem u proizvodne procese i kvalitet proizvoda, Elixir Food postiže konkurentnost i osvaja najrazvijanija svetska tržišta. Elixir Food je 80% prihoda od prodaje realizovao na inostranim tržištima.
18.500 tona ukupni preradni i skladišni kapacitet.
550 tona dnevni preradni kapacitet.
14.500 tona prodate robe u 2014.
Prošle godine ostvaren izvoz u 26 zemalja.
Srbija Izvoz – vrednost u hiljadama USD dolara
Izvoznik | Vrednost izvoza 2010 | Vrednost izvoza 2011 | Vrednost izvoza 2012 | Vrednost izvoza 2013 | Vrednost izvoza 2014 | Učešće u % |
Svet | 727.966 | 809.941 | 750.429 | 952.616 | 1.027.146 | |
Srbija | 187.834 | 209.995 | 180.188 | 231.794 | 277.365 | 27,0% |
Poljska | 141.996 | 143.092 | 146.082 | 193.895 | 201.772 | 19,6 % |
Čile | 158.515 | 168.326 | 133.218 | 169.845 | 182.831 | 17,8 % |
Beligija | 41.542 | 49.168 | 51.802 | 71.025 | 67.816 | 6 ,6 % |
Holandija | 25.067 | 48.030 | 40.563 | 47.424 | 48.338 | 4,7% |
Nemačka | 21.371 | 27.265 | 28.189 | 34.953 | 37.008 | 3,6% |
Kina | 16.313 | 24.758 | 33.934 | 38.293 | 30.922 | 3,0% |
Ostali | 135.324 | 139.307 | 136.427 | 165.349 | 181.094 | 17,6% |
Izvor: ITC Trade Map